全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:13801751567
簡要描述:上海品牌自吸式排污泵,ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成
所屬分類:上海水泵廠家
更新日期:2023-08-12
一、上海品牌自吸式排污泵產(chǎn)品概述:
ZW型自吸式無堵塞排污泵,是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動強度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達到*水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景
本司產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
二、上海品牌自吸式排污泵適用范圍:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
1.環(huán)境溫度≦50℃,介質(zhì)溫度≦80℃特殊要求可達200.℃ 2.介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13. 3.介質(zhì)重度不超過1240千克/m3 4.自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為≦10米。 5.通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
三、產(chǎn)品優(yōu)點:
1、排污能力強:特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時間更短。
四、型號意義:
五、性能參數(shù):
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 汽蝕余量 | 自吸高度 | 自吸時間 | 重量 |
(m3/h) | (m) | (km) | (r/min) | (%) | (m) | (m) | (min/5m) | (kg) | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
六、故障與排除:
故 障 | 原 因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.泵體內(nèi)未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.電壓過低 4.吸程太高或吸入管路太長 5.機械密封泄漏過大 | 1.加足 2.消除管路漏氣現(xiàn)象 3.調(diào)整電壓 4.降低吸程或縮短管路 5.修理或更換 |
泵出水不足 | 1.因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 2.葉輪磨損嚴(yán)重 3.功率不足轉(zhuǎn)速太低 | 1.消除堵塞物 2.更換葉輪 3.調(diào)蝥至額定轉(zhuǎn)速 |
泵矂音、振動過大 | 1.底腳不穩(wěn) , 2.軸承磨損嚴(yán)重 3.泵與電機主軸不同軸 | 1.加固 2.更換軸承 3.調(diào)整同軸度 |
軸承溫度過高 | 1.潤滑脂變質(zhì)或干燥 2.軸承損壞 | 1.更換潤滑脂 2.更換 |
泵泄漏 | 1.眹接螺栓松動 2.密封件磨頻 | 1.固緊 2.更換 |